3pe防腐螺旋钢管价格
名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) | 单价(元/吨) |
1220*10螺旋钢管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | 3700元/吨 |
1020*10螺旋钢管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 249.066Kg/米 | 3700元/吨 |
920*10螺旋钢管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 224.406Kg/米 | 3700元/吨 |
820*10螺旋钢管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 200.26Kg/米 | 3600元/吨 |
720*10螺旋钢管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 175.6Kg/米 | 3600元/吨 |
630*10螺旋钢管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 152.89Kg/米 | 3600元/吨 |
529*10螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 | 3600元/吨 |
426*10螺旋钢管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 102.59Kg/米 | 3600元/吨 |
325*10螺旋钢管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 77.68Kg/米 | 3600元/吨 |
3pe防腐螺旋钢管的强度般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。大型螺旋钢管采用的是双面埋弧焊技术,埋弧焊具有焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点。主要的参数外径,壁厚,长度等。主要的力学检测水压、弯曲、压扁等实验。
3pe防腐螺旋钢管标准的偏差范围
sy/t5037-2000标准规定:直径>508,正负10.0%t
gb/9711.1-1997标准规定:直径>508,负10.0%t正17.5t
3pe防腐螺旋钢管执行标准
sy/t5037-2008(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)
gb/t9711.1-2008(国标、也叫石油天然气工业输送钢管)
api-5l(美国石油协会、也叫管线钢管)
sy/t5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)。
sy5039-2000(般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管)
上一文章:自来水3pe防腐螺旋钢管
下一文章:排水用3pe防腐螺旋钢管