名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) | 单价(元/吨) |
1220*10螺旋钢管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | 3700元/吨 |
1020*10螺旋钢管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 249.066Kg/米 | 3700元/吨 |
920*10螺旋钢管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 224.406Kg/米 | 3700元/吨 |
820*10螺旋钢管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 200.26Kg/米 | 3600元/吨 |
720*10螺旋钢管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 175.6Kg/米 | 3600元/吨 |
630*10螺旋钢管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 152.89Kg/米 | 3600元/吨 |
529*10螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 | 3600元/吨 |
426*10螺旋钢管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 102.59Kg/米 | 3600元/吨 |
325*10螺旋钢管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 77.68Kg/米 | 3600元/吨 |
1120*9螺旋钢管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 246.58Kg/米 | 3700元/吨 |
920*9螺旋钢管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 202.187Kg/米 | 3700元/吨 |
820*9螺旋钢管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 180.50Kg/米 | 3650元/吨 |
720*9螺旋钢管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 157.80Kg/米 | 3650元/吨 |
630*9螺旋钢管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 137.82Kg/米 | 3650元/吨 |
529*9螺旋钢管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 115.41Kg/米 | 3600元/吨 |
426*9螺旋钢管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.55Kg/米 | 3600元/吨 |
325*9螺旋钢管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 70.13Kg/米 | 3600元/吨 |
螺旋焊接钢管执行标准
sy/t5037-2008(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)
gb/t9711.1-2008(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件部分:a级钢管(要求严格的有gb/t9711.2 b级钢管))、api-5l(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为psl1和psl2两个级别)、sy/t5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)
螺旋焊接钢管材质
q235a,q235b、10#、20#、q345(16mn)、
l245(b)、l290(x42)、l320(x46)、l360(x52)、l390(x56)、l415(x60)、l450(x65)、l485(x70)、l555(x80)
l290nb/mb(x42n/m)、l360nb/mb(x52n/m)、l390nb/mb(x56n/m)、l415nb/mb(x60n/m)、l450mb(x65)、l485mb(x70)、l555mb(x80)。
螺旋焊接钢管用途
埋弧焊螺旋钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设
作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。
螺旋焊接钢管生产工艺
原材料检查——开卷——初平——切头对焊——精平——铣边——递送——成型内外焊——焊渣清除外检——自动补焊、x射线检查、拍片及手动超声波复检——管端坡口加工——静水压实验——自动测长称重——喷涂标志——终检——入库